物流(liú)运费价格表
详细的物(wù)流快递运费(fèi)价格查询,根据不(bú)同地区不同运输方式(shì)提供不同价格。... 寄大件物流哪家好,均(jun1)泰物流公司是(shì)一(yī)家专业(yè)的物(wù)流服务公司,致力于以便宜的物流运输费(fèi)用提供详细(xì)价(jià)格(gé)表,以(yǐ)下是部(bù)分成(chéng)都(dōu)到部(bù)分省市物流运费价格表,供您查询,整车运输和零担散货(huò)都可以为您服务,由于市场(chǎng)的车(chē)价随(suí)季节和气候的变化(huà)而变化,所以价格没办法(fǎ)100%确定,所(suǒ)以每次提供的此价格仅供(gòng)参考,详情请物流运费价(jià)格表咨询本物流公司物流(liú)经(jīng)理!
物(wù)流(liú)运费价格表(biǎo) | |||||
始发地 | 到(dào)达地 | 价格 (元/吨(dūn)) | 到(dào)货时效 | ||
市 | 省(shěng) | 市 | T≤3 | T>3 | 天(tiān) |
成都 | 河北(běi) | 东光县 | 780 | 665 | 5 |
成都 | 云南(nán) | 昆明 | 605 | 555 | 3 |
成都 | 云南 | 安(ān)宁市 | 655 | 555 | 4 |
成都 | 云(yún)南 | 玉(yù)溪(xī)市 | 685 | 680 | 4 |
成都 | 陕西 | 岐山县 | 685 | 680 | 5 |
成都 | 陕西(xī) | 户县 | 605 | 565 | 3 |
成(chéng)都(dōu) | 陕西(xī) | 宝鸡(jī)市 | 658 | 630 | 3 |
成都 | 陕西 | 西安市 | 488 | 445 | 3 |
成都 | 四川 | 宜宾市 | 315 | 295 | 2 |
成都 | 四川 | 广元市 | 435 | 415 | 2 |
成都 | 四川(chuān) | 西昌(chāng)市 | 598 | 550 | 3 |
成(chéng)都(dōu) | 四(sì)川(chuān) | 绵阳市 | 268 | 248 | 2 |
成都 | 四川 | 蓬安县 | 520 | 465 | 3 |
成都 | 四(sì)川 | 三台县 | 489 | 445 | 3 |
成(chéng)都 | 四川(chuān) | 射洪县 | 489 | 445 | 3 |
成都 | 四(sì)川 | 乐山市 | 395 | 353 | 2 |
成都 | 四川 | 盐亭县 | 548 | 506 | 3 |
成都(dōu) | 四川 | 达州市 | 565 | 535 | 3 |
成都(dōu) | 四川 | 周边县市 | 230 | 212 | 1 |
成都 | 广(guǎng)东省 | 英(yīng)德(dé)市 | 830 | 780 | 5 |
成都 | 贵州省 | 安顺市 | 715 | 670 | 4 |
成都 | 贵州省 | 修文县(xiàn) | 598 | 525 | 4 |
成(chéng)都 | 贵州省(shěng) | 遵义(yì)市 | 607 | 565 | 3 |
成都 | 贵州省 | 贵定市 | 617 | 570 | 4 |
成都 | 重庆市 | 梁平(píng)县(xiàn) | 585 | 540 | 3 |
成都 | 重(chóng)庆市 | 南岸区 | 371 | 330 | 2 |
成都 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 995 | 945 | 6 |
成都 | 新疆 | 石河子市 | 1320 | 1285 | 8 |
成都 | 新疆(jiāng) | 阿克苏市(shì) | 1425 | 1038 | 8 |
成(chéng)都 | 甘肃 | 兰州 | 565 | 488 | 4 |
成都 | 湖北省 | 武(wǔ)汉市 | 607 | 565 | 4 |
成都 | 湖北省 | 襄(xiāng)阳 | 658 | 658 | 5 |
成都 | 山西省 | 运(yùn)城市 | 607 | 565 | 4 |
成都 | 湖南省 | 岳阳市(shì) | 783 | 740 | 4 |
成都(dōu) | 江苏省 | 苏州市 | 783 | 740 | 4 |
成都(dōu) | 山东省(shěng) | 青岛市 | 620 | 615 | 4 |
成都 | 山东省 | 龙口市(shì) | 620 | 615 | 4 |
成都 | 河北省 | 吴桥(qiáo)县 | 674 | 669 | 5 |
成都 | 山东(dōng)省(shěng) | 济(jì)南(nán)市(shì) | 600 | 565 | 4 |
成都 | 沈阳省 | 大连市 | 728 | 720 | 5 |
成都 | 福建省 | 晋江(jiāng)市 | 958 | 885 | 5 |
成(chéng)都 | 浙江省(shěng) | 海宁市 | 890 | 824 | 5 |
成(chéng)都 | 湖南省(shěng) | 益阳市 | 895 | 884 | 4 |
成(chéng)都 | 湖南省(shěng) | 娄底(dǐ)市(shì) | 565 | 548 | 4 |
成都 | 湖南(nán)省 | 长沙(shā)市 | 515 | 498 | 2 |
成都 | 四川 | 广元市 | 435 | 417 | 2 |
成都 | 湖北省(shěng) | 随州市(shì) | 565 | 548 | 5 |
成(chéng)都(dōu) | 重庆市 | 花溪区 | 345 | 323 | 2 |
成都 | 重庆市 | 涪陵(líng)区 | 395 | 388 | 3 |
成都 | 山(shān)东(dōng)省 | 寿光(guāng)市 | 575 | 550 | 5 |
成都(dōu) | 重庆市 | 荣昌区 | 326 | 308 | 3 |
创建时间(jiān):2019-02-21 22:35
넶浏览量(liàng):0